We are truly excited to announce Waltz Vineyards wines being reviewed by jamessuckling.com. James Suckling was a former Senior Editor of Wine Spectator. He is one of today's LEADING wine critics whose reviews are read and respected by serious wine collectors, and the wine trade worldwide.
"Our tasting suggested that Waltz learned extremely well from his mater. Two of his wines were rated 94 points: Cabernet Sauvignon Crow Woods 2014 and Chardonnay Reserve 2015. The latter could easily stand comparison with many of the best Chardonnays from California or Burgundy.."
- Stuart Piggot of jamessuckling.com
Vintage | Award | Competition |
---|---|---|
2014 | Silver | 2017 Atlantic Seaboard |
Wine Excellence | 2018 PA Wine Society | |
Bronze | 2018 Dan Berger International Wine Competition | |
Gold | 2018 PA Farm Show | |
Silver | 2017 Atlantic Seaboard |
Vintage | Award | Competition |
---|---|---|
2016 | Triple Gold | 2018 Dan Berger International Wine Competition |
2015 | Bronze | 2017 Atlantic Seaboard |
Bronze | 2018 PA Farm Show | |
Bronze | 2018 Dan Berger International Wine Competition | |
Bronze | 2017 Atlantic Seaboard |
Vintage | Award | Competition |
---|---|---|
2014 | Silver | 2017 Atlantic Seaboard |
Silver | 2018 PA Farm Show | |
2013 | Bronze | 2017 Fingerlakes |
Bronze | 2017 PA Farm Show | |
Bronze | 2016 Fingerlakes |
Vintage | Award | Competition |
---|---|---|
2016 | Triple Gold | 2018 Dan Berger International Wine Competition |
Silver | 2017 Atlantic Seaboard | |
2015 | Silver | 2017 Atlantic Seaboard |
Silver | 2017 Dan Berger International Wine Competition | |
2014 | Gold | 2017 PA Farm Show |
Vintage | Award | Competition |
---|---|---|
2016 | Silver | 2017 Atlantic Seaboard |
Bronze | 2018 PA Farm Show | |
Bronze | 2017 Dan Berger International Wine Competition | |
Silver | 2017 Fingerlakes | |
2015 | Silver | 2017 PA Farm Show |
Vintage | Award | Competition |
---|---|---|
2014 | Silver | 2017 Atlantic Seaboard |
Bronze | 2018 PA Farm Show | |
Bronze | 2017 Dan Berger International Wine Competition | |
2013 | Silver | 2017 Fingerlakes |
Gold | 2017 PA Farm Show |
Vintage | Award | Competition |
---|---|---|
2016 | Silver | 2017 Atlantic Seaboard |
Bronze | 2018 PA Farm Show | |
Best of Show | 2017 Atlantic Seaboard | |
Silver | 2017 Atlantic Seaboard | |
Silver | 2017 Dan Berger International Wine Competition |
Vintage | Award | Competition |
---|---|---|
2016 | Silver | 2017 Atlantic Seaboard |
Bronze | 2018 PA Farm Show | |
Best of Class | 2017 Dan Berger International Wine Competition | |
Gold | 2017 Dan Berger International Wine Competition | |
Silver | 2017 Fingerlakes |
Vintage | Award | Competition |
---|---|---|
2016 | Bronze | 2018 PA Farm Show |
Vintage | Award | Competition |
---|---|---|
2016 | Silver | 2018 Dan Berger International Wine Competition |
Vintage | Award | Competition |
---|---|---|
2017 | Gold | Fingerlakes International Wine Competition |
2016 | Silver | 2017 PA Farm Show |
Vintage | Award | Competition |
---|---|---|
2014 | Silver | 2017 Atlantic Seaboard |
Wine Excellence | 2018 PA Wine Society | |
Bronze | 2018 Dan Berger International Wine Competition | |
Gold | 2018 PA Farm Show | |
Silver | 2017 Atlantic Seaboard | |
Bronze | 2017 Dan Berger International Wine Competition | |
2013 | Bronze | 2017 Fingerlakes |
Bronze | 2017 PA Farm Show | |
Wine Excellence | 2017 PA Wine Society | |
Bronze | 2016 Fingerlakes | |
Silver | 2016 Dan Berger International Wine Competition | |
Silver | 2016 Atlantic Seaboard |
Vintage | Award | Competition |
---|---|---|
2016 | Triple Gold | 2018 Dan Berger International Wine Competition |
2015 | Bronze | 2017 Atlantic Seaboard |
Bronze | 2018 PA Farm Show | |
Bronze | 2018 Dan Berger International Wine Competition | |
Bronze | 2017 Atlantic Seaboard | |
2014 | Gold | 2017 Dan Berger International Wine Competition |
Bronze | 2016 Dan Berger International Wine Competition | |
Gold | 2016 Atlantic Seaboard | |
2013 | Best Vinefera | 2017 PA Farm Show |
Double Gold | 2017 PA Farm Show | |
Silver | 2016 Fingerlakes | |
Silver | 2016 Dan Berger International Wine Competition | |
Bronze | 2016 Atlantic Seaboard |
Vintage | Award | Competition |
---|---|---|
2014 | Silver | 2017 Atlantic Seaboard |
Silver | 2018 PA Farm Show | |
2013 | Bronze | 2017 Fingerlakes |
Bronze | 2017 PA Farm Show | |
Bronze | 2016 Fingerlakes | |
Bronze | 2016 Dan Berger International Wine Competition | |
Silver | 2016 Atlantic Seaboard |
Vintage | Award | Competition |
---|---|---|
2016 | Triple Gold | 2018 Dan Berger International Wine Competition |
Silver | 2017 Atlantic Seaboard | |
2015 | Silver | 2017 Atlantic Seaboard |
Silver | 2017 Dan Berger International Wine Competition | |
2014 | Gold | 2017 PA Farm Show |
Bronze | 2016 Dan Berger International Wine Competition | |
Bronze | 2016 Atlantic Seaboard | |
2013 | Silver | 2016 Fingerlakes |
Bronze | 2016 Dan Berger International Wine Competition | |
Silver | 2016 Atlantic Seaboard | |
2012 | Bronze | 2014 Atlantic Seaboard |
Gold |
Vintage | Award | Competition |
---|---|---|
2016 | Silver | 2017 Atlantic Seaboard |
Bronze | 2018 PA Farm Show | |
Bronze | 2017 Dan Berger International Wine Competition | |
Silver | 2017 Fingerlakes | |
2015 | Silver | 2017 PA Farm Show |
Bronze | 2016 Atlantic Seaboard | |
2014 | Bronze | 2016 Fingerlakes |
2013 | Silver | 2014 Atlantic Seaboard |
Vintage | Award | Competition |
---|---|---|
2014 | Silver | 2017 Atlantic Seaboard |
Bronze | 2018 PA Farm Show | |
Bronze | 2017 Dan Berger International Wine Competition | |
2013 | Silver | 2017 Fingerlakes |
Gold | 2017 PA Farm Show | |
Gold | 2016 Fingerlakes | |
Silver | 2016 Atlantic Seaboard |
Vintage | Award | Competition |
---|---|---|
2016 | Silver | 2017 Atlantic Seaboard |
Bronze | 2018 PA Farm Show | |
Best of Show | 2017 Atlantic Seaboard | |
Silver | 2017 Atlantic Seaboard | |
Silver | 2017 Dan Berger International Wine Competition | |
Silver | 2017 Fingerlakes | |
2015 | Silver | 2016 Fingerlakes |
Gold | 2016 Dan Berger International Wine Competition | |
Bronze | 2016 Atlantic Seaboard | |
2014 | Silver | 2016 Fingerlakes |
2013 | Silver | 2014 Atlantic Seaboard |
Vintage | Award | Competition |
---|---|---|
2016 | Silver | 2017 Atlantic Seaboard |
Bronze | 2018 PA Farm Show | |
Best of Class | 2017 Dan Berger International Wine Competition | |
Gold | 2017 Dan Berger International Wine Competition | |
Silver | 2017 Fingerlakes | |
2015 | Bronze | 2017 PA Farm Show |
Silver | 2016 Fingerlakes | |
Gold | 2016 Dan Berger International Wine Competition | |
Silver | 2016 Atlantic Seaboard | |
2013 | Best of Category | 2014 Atlantic Seaboard |
Silver | 2014 Atlantic Seaboard |
Vintage | Award | Competition |
---|---|---|
2016 | Bronze | 2018 PA Farm Show |
Vintage | Award | Competition |
---|---|---|
2016 | Silver | 2018 Dan Berger International Wine Competition |
Vintage | Award | Competition |
---|---|---|
2017 | Gold | Fingerlakes International Wine Competition |
2016 | Silver | 2017 PA Farm Show |